Funzionale, flessibile e personalizzato: Schindler 3000 è l’ideale per edifici di piccole e medie dimensioni ed è, meritatamente, il nostro modello più venduto. Scegliete un ascensore per persone apprezzato e conveniente.
Abbiamo progettato Schindler 3000 per garantire un funzionamento regolare, silenzioso ed economico per tutto il lungo ciclo di vita del vostro ascensore, per ogni applicazione e in qualsiasi ambiente.
Schindler 3000 si contraddistingue per l’affidabilità e il massimo comfort. Inoltre, i sistemi di trazione innovativi, i componenti di alta qualità e la precisione svizzera assicurano un consumo energetico ridotto e un funzionamento silenzioso.
La centrale di controllo digitale CUBE trasforma l’ascensore Schindler 3000 in una piattaforma di comunicazione che interagisce con utenti, gestori e tecnici. Il sistema analizza i dati in tempo reale, riconosce le irregolarità prima che diventino un problema e permette di trasmettere in streaming contenuti multimediali nella cabina o sulle porte dell’ascensore.
L’innovativa tecnologia PORT consente di trovare il percorso ottimale per portare ogni passeggero al piano desiderato, ridurre i tempi di attesa e controllare agevolmente gli accessi nell’edificio. Inoltre, interagisce con gli utenti e ne conosce la destinazione prima che entrino nell’ascensore, permettendo di gestire senza problemi anche i flussi di persone più elevati.
Schindler 3000 permette di configurare in modo personalizzato le dimensioni della cabina nonché le misure e la posizione delle porte. Grazie all’integrazione dei componenti di trazione e di controllo nel vano ascensore, la testata del vano vanta un’altezza record di soli 2,40 metri, lasciando uno spazio maggiore per i passeggeri e una superficie utile più ampia nell’edificio.
Schindler 3000 saprà inserirsi alla perfezione nell’edificio grazie a un’ampia scelta di colori e materiali e a una libertà di configurazione pressoché illimitata per dettagli quali l’illuminazione, i corrimani e le pulsantiere di cabina. Personalizzate l’ascensore in base ai vostri gusti!
Caratteristiche | Dettagli |
---|---|
Capacità | 400 - 1350 kg |
Altezza corsa | fino a 75 m, 25 piani |
Velocità | 1.0 m/s e 1.6 m/s |
GQ, kg | Utenti | VKN, m/s | HQ, m | ZE | Accessi | Cabina BK, m | Cabina TK, m | Cabina HKC, m | Porta Tipo | Porta BT, m | Porta HT, m | Vano BS, m | Vano TS(1), m | Vano TS(2), m | Vano HSG, m | Struttura sul tetto senza HSK, m | ridotto HSK, m | con HSK, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 6 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | T2 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 1.65 | 1.85 | 1.10 | 2.42 | - | - |
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 2.90 | 3.40 | ||||||||||||||
630 | 8 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.10 | 1.40 | 2.00 | T2 | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 1.75 | 1.95 | 1.10 | 2.42 | - | - |
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 2.90 | 3.40 | ||||||||||||||
2.20 | 2.10 | - | 3.00 | 3.50 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.10 | 2.00/2.10 | 1.20 | - | - | 3.60 | ||||||||||
2.20 | 2.10 | - | - | 3.70 | ||||||||||||||
800 | 10 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | C2 | 0.90 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.10 | - | 3.10 | 3.80 |
1.6 | 60 | 20 | 1.20 | - | - | 3.70 | ||||||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.60 | 1.40 | 2.20 | C2 | 0.90 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.10 | - | 3.00 | 3.50 |
1.6 | 60 | 20 | 1.25 | - | - | 3.70 | ||||||||||||
1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.10 | 2.10 | 2.00 | T2 | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 2.45 | 2.65 | 1.10 | 2.42 | - | - | ||
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 3.00 | 4.10 | ||||||||||||||
2.20 | 2.10 | - | 3.10 | 4.20 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.10 | 2.00/2.10 | 1.25 | - | - | 4.00 | ||||||||||
2.20 | 2.10 | - | - | 4.10 | ||||||||||||||
1275 | 17 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.20 | 2.30 | 2.30 | T2 | 1.10 | 2.10 | 1.95 | 2.70 | 2.88 | 1.20 | - | - | 3.70 |
2.40 | 2.20 | - | - | 3.80 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.30 | 2.10 | 1.30 | - | - | 3.90 | ||||||||||
2.40 | 2.20 | - | - | 4.00 | ||||||||||||||
1.0 | 45 | 15 | 1.65 | 1.70 | 2.30 | C2 | 1.10 | 2.10 | 2.35 | 2.00 | 2.15 | 1.20 | - | - | 3.70 | |||
1.6 | 60 | 20 | 1.30 | - | - | 3.90 |
GQ Carico utile
VKN Velocità
HQ Altezza corsa
ZE Fermate
HE Accessi
BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina
T2 Porta telescopica, 2 parti
C2 porta ad apertura centrale, in due parti
BT Larghezza porta
HT Altezza porta
BS Larghezza vano
TS(1) Profondità vano accesso monolaterale
TS(2) Profondità vano accesso bilaterale
HSG Profondità della fossa
HSK Altezza della testata
Lasciateci i vostri dati e vi contatteremo il prima possibile.
* campi obbligatori.
** Al seguente link potete trovare la nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.
Grazie ai nostri interessanti pacchetti di opzioni potete scegliere le dotazioni del vostro ascensore Schindler in base alle vostre specifiche esigenze.
Il nostro sistema di controllo della destinazione PORT interagisce con l'utente, regola l'accesso e ottimizza il flusso del traffico nelle ore di punta.
Trasformate il vostro ascensore in una piattaforma di comunicazione. Scoprite i prodotti innovativi di Schindler Ahead.
Le soluzioni CleanMobility Solutions di Schindler aiutano le persone ad adeguarsi alle nuove esigenze, garantendo l’igiene di scale mobili.