Nous avons développé le Schindler 3000 pour assurer un fonctionnement fluide, silencieux et économique pour la longue durée de vie de votre ascenseur pour chaque application et dans chaque environnement.
Le Schindler 3000 séduit par sa fiabilité et son confort maximal. Des systèmes d’entraînement innovants, des composants de haute qualité et un travail de précision suisse garantissent une faible consommation d’énergie et un fonctionnement silencieux.
Le centre de contrôle numérique CUBE transforme le Schindler 3000 en une plateforme de communication qui interagit avec les passagers, les exploitants et les techniciens. Il analyse les données en temps réel, détecte les anomalies avant qu’elles ne deviennent un problème et permet de diffuser du contenu multimédia dans la cabine d’ascenseur ou sur les portes palières.
Trouver pour chaque passager le meilleur trajet jusqu’à la destination, réduire les délais d’attente et contrôler facilement l’accès à l’intérieur du bâtiment: c’est possible grâce à la technologie innovante PORT. Elle interagit avec les utilisateurs et connaît leur destination avant qu’ils ne montent dans l’ascenseur. Ainsi, même le flux de personnes le plus important peut être géré sans problème.
Les dimensions de la cabine du Schindler 3000 ainsi que la taille et la position de ses portes peuvent être configurées individuellement. Comme tous les composants d’entraînement et de commande sont intégrés dans la cage d’ascenseur, la hauteur de tête de gaine de l’ascenseur est réduite à la valeur record de seulement 2,40 mètres. Cela laisse plus de place pour les passagers et plus d’espace utilisable dans les bâtiments.
Le Schindler 3000 s’intègre parfaitement dans votre bâtiment, grâce au large choix de couleurs et de matériaux disponibles et à la liberté de conception quasi illimitée des détails tels que l’éclairage, les mains courantes et les tableaux de cabine. Concevez votre ascenseur comme vous le souhaitez!
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Capacité | 400 à 1350 kg |
Hauteur de course | jusqu’à 75 m, 25 étages |
Vitesse | 1,0 m/s et 1,6 m/s |
GQ, kg | Personnes | VKN, m/s | HQ, m | ZE | Accés | Cabine BK, m | Cabine TK, m | Cabine HKC, m | Portes Typ | Portes BT, m | Portes HT, m | Gaine BS, m | Gaine TS(1), m | Gaine TS (2), m | Gaine HSG, m | Superstructure en toiture sans HSK, m | réduit HSK, m | avec HSK, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 6 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | T2 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 1.65 | 1.85 | 1.10 | 2.42 | - | - |
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 2.90 | 3.40 | ||||||||||||||
630 | 8 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.10 | 1.40 | 2.00 | T2 | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 1.75 | 1.95 | 1.10 | 2.42 | - | - |
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 2.90 | 3.40 | ||||||||||||||
2.20 | 2.10 | - | 3.00 | 3.50 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.10 | 2.00/2.10 | 1.20 | - | - | 3.60 | ||||||||||
2.20 | 2.10 | - | - | 3.70 | ||||||||||||||
800 | 10 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | C2 | 0.90 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.10 | - | 3.10 | 3.80 |
1.6 | 60 | 20 | 1.20 | - | - | 3.70 | ||||||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.60 | 1.40 | 2.20 | C2 | 0.90 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.10 | - | 3.00 | 3.50 |
1.6 | 60 | 20 | 1.25 | - | - | 3.70 | ||||||||||||
1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.10 | 2.10 | 2.00 | T2 | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 2.45 | 2.65 | 1.10 | 2.42 | - | - | ||
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 3.00 | 4.10 | ||||||||||||||
2.20 | 2.10 | - | 3.10 | 4.20 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.10 | 2.00/2.10 | 1.25 | - | - | 4.00 | ||||||||||
2.20 | 2.10 | - | - | 4.10 | ||||||||||||||
1275 | 17 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.20 | 2.30 | 2.30 | T2 | 1.10 | 2.10 | 1.95 | 2.70 | 2.88 | 1.20 | - | - | 3.70 |
2.40 | 2.20 | - | - | 3.80 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.30 | 2.10 | 1.30 | - | - | 3.90 | ||||||||||
2.40 | 2.20 | - | - | 4.00 | ||||||||||||||
1.0 | 45 | 15 | 1.65 | 1.70 | 2.30 | C2 | 1.10 | 2.10 | 2.35 | 2.00 | 2.15 | 1.20 | - | - | 3.70 | |||
1.6 | 60 | 20 | 1.30 | - | - | 3.90 |
GQ Charge utile
VKN Vitesse
HQ Hauteur de course
ZE Nombre d’arrêts
ZKE Nombre d’accès
BK Largeur de cabine
TK Profondeur de cabine
HKC Hateur de cabine
T2 Porte télescopique à 2 vantaux
C2 Porte à ouverture centrale, en deux parties
BT Largeur de porte
HT Hateur de porte
BS Largeur de gaine
TS(1) Profondeur de gaine, accès d’un seul côté
TS(2) Profondeur de gaine, accès de deux côtés
HSG Profondeur de la fosse
HSK Hauteur de tête de gaine
Laissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons dès que possible.
* sont des champs obligatoires.
** Vous trouverez notre déclaration sur la protection des données sous le lien suivant.
Nos paquets d’options attractifs vous permettent de choisir l’équipement qui vous convient pour votre ascenseur Schindler. Jugez par vous-même.
Notre commande d’appel de destination PORT interagit avec l'utilisateur, régule l'accès et optimise le flux de trafic aux heures de pointe.
Transformez votre ascenseur en une plateforme de communication. Découvrez les produits innovants de Schindler Ahead.
Schindler propose des solutions CleanMobility innovantes pour que les ascenseurs restent hygiéniques et sûrs.