Wir haben den Schindler 3000 entwickelt, um einen reibungslosen, leisen und wirtschaftlichen Betrieb während der langen Lebensdauer Ihres Aufzugs für jede Anwendung und in jeder Umgebung zu gewährleisten.
Der Schindler 3000 überzeugt durch Zuverlässigkeit und maximalen Fahrkomfort. Innovative Antriebssysteme, hochwertige Komponenten und Schweizer Präzisionsarbeit sorgen für einen geringen Energieverbrauch und garantieren einen geräuscharmen Betrieb.
Die digitale Schaltzentrale CUBE macht den Schindler 3000 zur Kommunikationsplattform, die mit Passagieren, Betreibern und Techniker*innen interagiert. Sie analysiert Daten in Echtzeit, erkennt Unregelmässigkeiten, bevor sie zum Problem werden, und ermöglicht es, Multimedia-Inhalte in die Aufzugskabine oder an die Schachttüren zu streamen.
Für jeden Fahrgast den effizientesten Weg ans Ziel finden, Wartezeiten reduzieren und den Zutritt innerhalb des Gebäudes einfach kontrollieren: die innovative PORT-Technologie macht es möglich. Sie interagiert mit den Nutzern und kennt ihre Ziele, bevor sie im Aufzug sind. So lässt sich selbst der stärkste Personenfluss problemlos bewältigen.
Die Kabinenabmessungen des Schindler 3000 sowie Grösse und Position seiner Türen lassen sich individuell konfigurieren. Da alle Antriebs- und Steuerungskomponenten im Liftschacht integriert sind, ist die Schachtkopfhöhe des Aufzugs mit nur 2,40 Metern rekordverdächtig gering. So bleibt mehr Platz für die Fahrgäste und mehr nutzbare Gebäudefläche.
Der Schindler 3000 fügt sich nahtlos in Ihr Gebäude ein – dank der vielfältigen Auswahl an Farbvarianten und Materialien und der fast grenzenlosen Gestaltungsfreiheit in Details wie Beleuchtung, Handläufen und Kabinentableaus. Gestalten Sie Ihren Aufzug ganz nach Ihrem Geschmack!
Merkmale | Details |
---|---|
Kapazität | 400 - 1´350 kg |
Förderhöhe | bis 75 m, 25 Geschosse |
Geschwindigkeit | 1,0 m/s und 1,6 m/s |
GQ, kg | Personen | VKN, m/s | HQ, m | ZE | Zugänge | Kabine BK, m | Kabine TK, m | Kabine HKC, m | Türen Typ | Türen BT, m | Türen HT, m | Schacht BS, m | Schacht TS (1), m | Schacht TS (2), m | Schacht HSG, m | Dachaufbau ohne HSK, m | Dachaufbau reduziert HSK, m | Dachaufbau mit HSK, m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 6 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | T2 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 1.65 | 1.85 | 1.10 | 2.42 | - | - |
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 2.90 | 3.40 | ||||||||||||||
630 | 8 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.10 | 1.40 | 2.00 | T2 | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 1.75 | 1.95 | 1.10 | 2.42 | - | - |
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 2.90 | 3.40 | ||||||||||||||
2.20 | 2.10 | - | 3.00 | 3.50 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.10 | 2.00/2.10 | 1.20 | - | - | 3.60 | ||||||||||
2.20 | 2.10 | - | - | 3.70 | ||||||||||||||
800 | 10 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | C2 | 0.90 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.10 | - | 3.10 | 3.80 |
1.6 | 60 | 20 | 1.20 | - | - | 3.70 | ||||||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.60 | 1.40 | 2.20 | C2 | 0.90 | 2.10 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.10 | - | 3.00 | 3.50 |
1.6 | 60 | 20 | 1.25 | - | - | 3.70 | ||||||||||||
1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.10 | 2.10 | 2.00 | T2 | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 2.45 | 2.65 | 1.10 | 2.42 | - | - | ||
2.10 | 2.00/2.10 | 2.52 | 3.00 | 4.10 | ||||||||||||||
2.20 | 2.10 | - | 3.10 | 4.20 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.10 | 2.00/2.10 | 1.25 | - | - | 4.00 | ||||||||||
2.20 | 2.10 | - | - | 4.10 | ||||||||||||||
1275 | 17 | 1.0 | 45 | 15 | 1, 2 | 1.20 | 2.30 | 2.30 | T2 | 1.10 | 2.10 | 1.95 | 2.70 | 2.88 | 1.20 | - | - | 3.70 |
2.40 | 2.20 | - | - | 3.80 | ||||||||||||||
1.6 | 60 | 20 | 2.30 | 2.10 | 1.30 | - | - | 3.90 | ||||||||||
2.40 | 2.20 | - | - | 4.00 | ||||||||||||||
1.0 | 45 | 15 | 1.65 | 1.70 | 2.30 | C2 | 1.10 | 2.10 | 2.35 | 2.00 | 2.15 | 1.20 | - | - | 3.70 | |||
1.6 | 60 | 20 | 1.30 | - | - | 3.90 |
GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit
HQ Förderhöhe
ZE Haltestellen
HE Stockwerkdistanz
BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HKC Kabinenhöhe
T2 Teleskoptür, zweiteilig
C2 zentral öffenende Tür, zweiteilig
BT Türbreite
HT Türhöhe
BS Schachtbreite
TS Schachttiefe
HSG Schachtgrubentiefe
HSK Schachtkopfhöhe standard für Fangvorrichtung am Gegengewicht HSK min. +70 mm
Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir nehmen umgehend mit Ihnen Kontakt auf.
* sind Pflichtfelder.
** Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link.
Mit unseren attraktiven Optionspaketen wählen Sie die Ausstattung Ihres Schindler Aufzugs genau nach Ihren Bedürfnissen. Überzeugen Sie sich selbst.
Die Schindler PORT Technologie ist intelligente Mobilität. Erfahren Sie mehr über das Transit Management System für die optimale Transportkapazität.
Verwandeln Sie Ihre Anlage in eine Kommunikationsplattform. Die innovativen Produkte von Schindler Ahead in der Übersicht.
Wir bei Schindler finden mit unseren innovativen Schindler CleanMobility-Solutions die Lösungen, die den Menschen helfen sicher zu bleiben.