Lo Schindler 3400 è sinonimo di flessibilità. Questo ascensore è stato concepito in modo tale da consentire la progettazione futura senza torrino sul tetto. Maggior flessibilità significa più possibilità per la realizzazione delle vostre idee a costi di costruzione ridotti.
Una testata del vano dall’altezza record di soli 2,40 m e un motore montato lateralmente nel vano sono caratteristiche vantaggiose che consentono di evitare strutture ingombranti sui tetti piani, a due falde e a una falda. In questo modo, potete progettare il vostro edificio in modo più rapido e semplice, risparmiando sui costi di costruzione e ottenendo un’estetica impeccabile.
Schindler 3400 è adatto anche alle costruzioni vecchie o d’interesse storico. Da oggi potrete sfruttare l’edificio fino all’ultimo piano mantenendo il tetto intatto, a beneficio di tutti i residenti. E grazie alla struttura compatta, il nostro ascensore versatile può utilizzare appieno tutto il suo potenziale anche negli spazi più angusti.
Scegliete un ascensore per persone capace di offrirvi un margine di manovra maggiore. I vantaggi offerti da Schindler 3400 vi sorprenderanno:
Schindler 3400 offre un’elevata efficienza energetica a cui non contribuisce solo il motore. Anche le luci LED a lunga durata e a basso consumo e il fatto che l’installazione non richiede la foratura della copertura consentono infatti di ottenere un risparmio notevole in termini di consumo energetico e costi operativi.
Caratteristiche | Dettagli |
---|---|
Capacità | 320 - 1275 kg, 4-17 persone |
Altezza corsa | max. 35 m, max. 15 piani |
Ingressi | monolaterale, bilaterale |
Larghezza porta* | 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1100 mm |
Altezza porta* | 2000 mm, 2100 mm |
Sistemi di arizonamento | macchina ecologica senza riduttore, a frequenza controllata |
Velocità | 1,0 m/s |
Altezza testata* | min. 2420 mm |
* Le possibili combinazioni sono riportate nei dati di progettazione
GQ, kg | Persone | VKN, m/s | HQ, m | ZE | Accessi | Cabina BK, mm | Cabina TK, mm | Cabina HKC, mm | Porta Typ | Porta BT, mm | Porta HT, mm | Vano BS, mm | Vano TS(1), mm | Vano TS(2), mm | Vano HSG, mm | Vano HSK, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 4 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 775 | 1100 | 2120 | T2 | 700 | 2000 | 1250 | 1450 | 1650 | 1100 | 2420 |
400 | 5 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 925 | 1100 | 2120 | T2 | 750 | 2000 | 1400 | 1450 | 1650 | 1100 | 2420 |
450 | 6 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1025 | 1250 | 2120 | T2 | 800 | 2000/2100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1100 | 2420 |
675 | 9 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1125 | 1400 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 1750 | 1950 | 1100 | 2420 |
800 | 10 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1100 | 1750 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 2100 | 2300 | 1220 | 2420 |
1000 | 13 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1100 | 2100 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 2450 | 2650 | 1220 | 2420 |
1125 | 15 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1175 | 2100 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1650 | 2450 | 2650 | 1220 | 2420 |
1275 | 17 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1200 | 2100 | 2120 | T2 | 1100 | 2000/2100 | 1950 | 2650 | 2850 | 1220 | 2420 |
GQ Carico utile
VKN Velocità
HQ Altezza corsa
ZE Fermate
HE Accessi
BK Larghezza cabina
TK Profondità cabina
HK Altezza cabina
T2 Porta telescopica, 2 parti
C2 porta ad apertura centrale, in due parti
BT Larghezza porta
HT Altezza porta
BS Larghezza vano
TS(1) Profondità vano accesso monolaterale
TS(2) Profondità vano accesso bilaterale
HSG Profondità della fossa
HSK Altezza della testata
Lasciateci i vostri dati e vi contatteremo il prima possibile.
* campi obbligatori.
** Al seguente link potete trovare la nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.
Grazie ai nostri interessanti pacchetti di opzioni potete scegliere le dotazioni del vostro ascensore Schindler in base alle vostre specifiche esigenze.
Il nostro sistema di controllo della destinazione PORT interagisce con l'utente, regola l'accesso e ottimizza il flusso del traffico nelle ore di punta.
Trasformate il vostro ascensore in una piattaforma di comunicazione. Scoprite i prodotti innovativi di Schindler Ahead.
Le soluzioni CleanMobility Solutions di Schindler aiutano le persone ad adeguarsi alle nuove esigenze, garantendo l’igiene di scale mobili.