Le Schindler 3400 est synonyme de flexibilité. Le système d'ascenseur a été conçu de manière à ce que vous puissiez planifier sans structure de toit à l'avenir. Plus de flexibilité signifie plus d'options pour réaliser vos idées avec des coûts de construction inférieurs.
Une tête de gaine de seulement 2,40 mètres, digne d’un record, et un entraînement intégré latéralement dans la gaine évitent la pose d’une superstructure inélégante sur les toits plats, à un pan et à deux pans. La planification de vos bâtiments est plus rapide et plus simple, les coûts de construction diminuent et l’esthétique reste impeccable.
Le Schindler 3400 convient aussi aux bâtiments anciens ou classés monuments historiques. Le bâtiment est alors accessible jusqu’au dernier étage et le toit reste intact – un plus pour tous les habitants. En outre, grâce à sa construction compacte, notre multitalent peut déployer ses atouts jusque dans les espaces les plus exigus.
Choisissez un ascenseur qui vous offre plus de liberté. Laissez-vous convaincre par les atouts du Schindler 3400:
Le Schindler 3400 consomme très peu d’énergie, non seulement pour l’entraînement, mais aussi pour les lampes LED longue durée et basse consommation. Par ailleurs, le fait de ne pas devoir percer l’enveloppe de toit permet d’économiser considérablement en consommation d’énergie et en coûts d’exploitation.
Capacité | 320 - 1275 kg, 4-17 Passagers |
Hauteur de course | Max. 35 m, max. 15 étages |
Options de porte | Un côté, deux côtés |
Largeur de porte* | 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1100 mm |
Hauteur de porte* | 2000 mm, 2100 mm |
Entrainement | Machine sans salle des machines, sans engrenage, à fréquence contrôlée |
Vitesse | 1,0 m/s |
Vérifiez la hauteur de la tête | Min. 2420 mm |
* Vous pouvez trouver les combinaisons possibles dans les données de planification
GQ, kg | Passagers | VKN, m/s | HQ, m | ZE | Entrées | Cabine BK, mm | Cabine TK, mm | Cabine HKC, mm | Portes Typ | Portes BT, mm | Portes HT, mm | Gaine BS, mm | Gaine TS (1), mm | Gaine TS (2), mm | Gaine HSG, mm | Gaine HSK, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 4 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 775 | 1100 | 2120 | T2 | 700 | 2000 | 1250 | 1450 | 1650 | 1100 | 2420 |
400 | 5 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 925 | 1100 | 2120 | T2 | 750 | 2000 | 1400 | 1450 | 1650 | 1100 | 2420 |
450 | 6 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1025 | 1250 | 2120 | T2 | 800 | 2000/2100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1100 | 2420 |
675 | 9 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1125 | 1400 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 1750 | 1950 | 1100 | 2420 |
800 | 10 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1100 | 1750 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 2100 | 2300 | 1220 | 2420 |
1000 | 13 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1100 | 2100 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 2450 | 2650 | 1220 | 2420 |
1125 | 15 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1175 | 2100 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1650 | 2450 | 2650 | 1220 | 2420 |
1275 | 17 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1200 | 2100 | 2120 | T2 | 1100 | 2000/2100 | 1950 | 2650 | 2850 | 1220 | 2420 |
GQ Charge utile
VKN Vitesse
HQ Hauteur de course
ZE Nombre d’arrêts
ZKE Nombre d’accès
BK Largeur de cabine
TK Profondeur de cabine
HKC Hateur de cabine
T2 Porte télescopique à 2 vantaux
BT Largeur de porte
HT Hateur de porte
BS Largeur de gaine
TS(1) Profondeur de gaine, accès d’un seul côté
TS(2) Profondeur de gaine, accès de deux côtés
HSG Profondeur de la fosse
HSK Hauteur de tête de gaine
Laissez-nous vos coordonnées et nous vous contacterons dès que possible.
* sont des champs obligatoires.
** Vous trouverez notre déclaration sur la protection des données sous le lien suivant.
Nos paquets d’options attractifs vous permettent de choisir l’équipement qui vous convient pour votre ascenseur Schindler. Jugez par vous-même.
Notre commande d’appel de destination PORT interagit avec l'utilisateur, régule l'accès et optimise le flux de trafic aux heures de pointe.
Transformez votre ascenseur en une plateforme de communication. Découvrez les produits innovants de Schindler Ahead.
Schindler propose des solutions CleanMobility innovantes pour que les ascenseurs restent hygiéniques et sûrs.