Der Schindler 3400 steht für Flexibilität. Das Aufzugssystem wurde so konzipiert, dass Sie künftig ohne Dachaufbau planen können. Mehr Flexibilität bedeutet mehr Möglichkeiten für die Verwirklichung Ihrer Ideen bei geringeren Baukosten.
Eine rekordverdächtige Schachtkopfhöhe von nur 2,40 m und ein Antrieb, der seitlich im Schacht angebracht ist: Diese Vorzüge ermöglichen Flach-, Sattel- und Pultdächer ohne störenden Aufbau. So planen Sie Ihr Gebäude schneller und einfacher, sparen Baukosten und erzielen eine perfekte Ästhetik.
Auch für Altbauten oder denkmalgeschützte Häuser eignet sich der Schindler 3400. Jetzt können Sie das Gebäude bis zur obersten Etage erschliessen, das Dach bleibt intakt – ein Plus für alle Bewohner. Und dank der kompakten Konstruktion kann unser Multitalent seine Stärken auch in engsten Platzverhältnissen voll ausspielen.
Entscheiden Sie sich für den Personenaufzug, der Ihnen mehr Freiraum lässt. Überzeugen Sie sich von den Vorzügen des Schindler 3400: Preiswert und energieeffizient, ohne Dachaufbau, Schachtkopfhöhe 2,40 m, Steuerung nicht stockwerkgebunden, grosse Auswahl an Farben und Materialien.
Der Schindler 3400 ist extrem energieeffizient, nicht nur beim Antrieb. Auch langlebige und verbrauchsarme LED-Leuchten und die Tatsache, dass die Dachhülle beim Einbau nicht durchbrochen wird sorgen für signifikante Einsparungen beim Energieverbrauch und den Betriebskosten.
Merkmale | Details |
---|---|
Kapazität | 320 - 1275 kg, 4-17 Personen |
Förderhöhe | Max. 35 m, max. 15 Haltestellen |
Zugänge | Einseitig, zweiseitig |
Türbreite* | 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1100 mm |
Türhöhe* | 2000 mm, 2100 mm |
Antriebssystem | Maschinenraumlos, getriebelose Maschine, frequenzgeregelt |
Geschwindigkeit | 1,0 m/s |
Schachkopfhöhe | Min. 2420 mm |
* Die möglichen Kombinationen finden sie bei den Planungsdaten
GQ, kg | Personen | VKN, m/s | HQ, m | ZE | Zugänge | Kabine BK, mm | Kabine TK, mm | Kabine HKC, mm | Türen Typ | Türen BT, mm | Türen HT, mm | Schacht BS, mm | Schacht TS(1), mm | Schacht TS (2), mm | Schacht HSG, mm | Schacht HSK, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 4 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 775 | 1100 | 2120 | T2 | 700 | 2000 | 1250 | 1450 | 1650 | 1100 | 2420 |
400 | 5 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 925 | 1100 | 2120 | T2 | 750 | 2000 | 1400 | 1450 | 1650 | 1100 | 2420 |
450 | 6 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1025 | 1250 | 2120 | T2 | 800 | 2000/2100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1100 | 2420 |
675 | 9 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1125 | 1400 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 1750 | 1950 | 1100 | 2420 |
800 | 10 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1100 | 1750 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 2100 | 2300 | 1220 | 2420 |
1000 | 13 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1100 | 2100 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1600 | 2450 | 2650 | 1220 | 2420 |
1125 | 15 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1175 | 2100 | 2120 | T2 | 900 | 2000/2100 | 1650 | 2450 | 2650 | 1220 | 2420 |
1275 | 17 | 1,0 | 35 | 15 | 2 | 1200 | 2100 | 2120 | T2 | 1100 | 2000/2100 | 1950 | 2650 | 2850 | 1220 | 2420 |
GQ Nutzlast
VKN Geschwindigkeit
HQ Förderhöhe
ZE Haltestellen
HE Stockwerkdistanz
BK Kabinenbreite
TK Kabinentiefe
HKC Kabinenhöhe
T2 Teleskoptür, zweiteilig
BT Türbreite
HT Türhöhe
BS Schachtbreite
TS Schachttiefe
TS(1) 1 Zugang
TS(2) 2 Zugänge
HSG Schachtgrubentiefe
HSK Schachtkopfhöhe
Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten und wir nehmen umgehend mit Ihnen Kontakt auf.
* sind Pflichtfelder.
** Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link.
Mit unseren attraktiven Optionspaketen wählen Sie die Ausstattung Ihres Schindler Aufzugs genau nach Ihren Bedürfnissen. Überzeugen Sie sich selbst.
Die Schindler PORT Technologie ist intelligente Mobilität. Erfahren Sie mehr über das Transit Management System für die optimale Transportkapazität.
Verwandeln Sie Ihre Anlage in eine Kommunikationsplattform. Die innovativen Produkte von Schindler Ahead in der Übersicht.
Wir bei Schindler finden mit unseren innovativen Schindler CleanMobility-Solutions die Lösungen, die den Menschen helfen sicher zu bleiben.